zurück

1. Bewegungswettbewerb Teilnehmerzahl Gesamtzeit
(min)
Bewegungszeit
pro Teilnehmer
(min)
(Std./Tag)
 
Team Albert-Einstein-Gymnasium Maintal 67 62018 926 2,20
Team Alexander-von-Humboldtschule Viernheim 87 104291 1199 2,85
Team Anne-Frank-Schule Raunheim 18 24953 1386 3,30
Team Astrid-Lindgren-Schule Hauneck 109 69583 638 1,52
Team Breckenheim 124 158141 1275 3,04
Team DIE BEWEGUNGSHUNGRIGEN 43 54889 1276 3,04
Team Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen 58 63810 1100 2,62
Team Freiherr-vom-Stein-Schule 17 12749 750 1,79
Team GAZ Grundschule Heringen 129 157380 1220 2,90
Team Georg-Büchner-Schule Dreieich 368 625157 1699 4,04
Team Gesamtschule Gedern 109 105828 971 2,31
Team Gesamtschule Niederwalgern 119 106256 893 2,13
Team Goethe-Gymnasium Bensheim 128 128067 1001 2,38
Team Goetheschule Limburg 60 80717 1345 3,20
Team Grundschule Breiter Hagen Bad Wildungen 33 34323 1040 2,48
Team Gymnasium Oberursel 73 75504 1034 2,46
Team Hans-Thoma-Schule Oberursel 60 82862 1381 3,29
Team Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn 190 226788 1194 2,84
Team Hirschbachschule Reinheim 137 223815 1634 3,89
Team Kinderbrücke 175 219210 1253 2,98
Team Konrad-Adenauer-Schule Heppenheim 351 146762 418 1,00
Team L. E. Grimm Schule 124 121250 978 2,33
Team Märchenwald 471 571711 1214 2,89
Team Marienschule 45 40918 909 2,16
Team Max-Planck-Schule Groß-Umstadt 121 262550 2170 5,17
Team Oberzentschule Beerfelden 64 64806 1013

2,41

Team Philipp-Reis-Schule Friedrichsdorf 22 24442 1111 2,65
Team Regenbogenschule Sontra 114 127893 1122 2,67
Team Richtsbergschule Marburg 18 21683 1205 2,87
Team Stadtteilschule Arheilgen Darmstadt 42 45585 1085 2,58
Team Tannenbergschule Seeheim 32 43642 1364 3,25
Team Theodor-Fliedner-Schule Bierstadt 15 15369 1025 2,44
Team Turngemeinde 1908 Lispenhausen 146 155771 1067 2,54
Team Viktoria-Schule Schönberg 489 592957 1213 2,89
Team Weingartenschule Kriftel 123 130840 1064 2,53
Team Winfriedschule Fulda 27 30148 1117 2,66